Jugendvertretung
Wahl der Jugendvertretung im Zeitraum vom 02. Mai 2022, 0.00 Uhr bis 07.05.2022, 15.30 Uhr
Wahlergebnis
Stimmenergebnis
gewählt
nicht gewählt
Stimmenergebnis
Platz | Vorn. | Nachn. | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Florian | Schäfer | 447 |
2 | Helen | Werling | 377 |
3 | Noah | Heidrich | 268 |
4 | Liam | Ullrich | 225 |
5 | Alena | Kunze | 444 |
6 | Marvin | Kadura | 324 |
7 | Robin | Dautermann | 325 |
8 | Helen | Marhöfer | 181 |
9 | Anja | Losereit | 181 |
10 | Leonie | Schwarz | 371 |
11 | Marie-Luise | Bansemer | 185 |
12 | Jonas | Brenneisen | 278 |
13 | Maximilian | Guntrum | 421 |
14 | Michael | Distelhut | 180 |
15 | Benedikt | Rosar | 163 |
16 | Luisa | Frank | 397 |
17 | Mirco | Hohmann | 189 |
18 | Mia | Steinheimer | 323 |
19 | Lena | Henn | 182 |
20 | Elisa | Kary | 356 |
21 | Lara Marleen | Imperial | 172 |
22 | Konstanze | Zeiser | 114 |
23 | Melina | Tsitsos | 164 |
24 | Lea | Gerndt | 225 |
0 |
gewählt
Platz | Vorn. | Nachn. | Stimmen |
---|---|---|---|
1 | Florian | Schäfer | 447 |
5 | Alena | Kunze | 444 |
13 | Maximilian | Guntrum | 421 |
16 | Luisa | Frank | 397 |
2 | Helen | Werling | 377 |
10 | Leonie | Schwarz | 371 |
20 | Elisa | Kary | 356 |
7 | Robin | Dautermann | 325 |
6 | Marvin | Kadura | 324 |
18 | Mia | Steinheimer | 323 |
12 | Jonas | Brenneisen | 278 |
3 | Noah | Heidrich | 268 |
4 | Liam | Ullrich | 225 |
24 | Lea | Gerndt | 225 |
17 | Mirco | Hohmann | 189 |
11 | Marie-Luise | Bansemer | 185 |
19 | Lena | Henn | 182 |
8 | Helen | Marhöfer | 181 |
9 | Anja | Losereit | 181 |
14 | Michael | Distelhut | 180 |
21 | Lara Marleen | Imperial | 172 |
23 | Melina | Tsitsos | 164 |
15 | Benedikt | Rosar | 163 |
22 | Konstanze | Zeiser | 114 |
nicht gewählt
Platz | Vorn. | Nach. | Stimmen |
---|---|---|---|
22 | Konstanze | Zeiser | 114 |
15 | Benedikt | Rosar | 163 |
23 | Melina | Tsitsos | 164 |
21 | Lara Marleen | Imperial | 172 |
14 | Michael | Distelhut | 180 |
8 | Helen | Marhöfer | 181 |
9 | Anja | Losereit | 181 |
19 | Lena | Henn | 182 |
11 | Marie-Luise | Bansemer | 185 |
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.